Zion U.C.C.
Hanover Twp., Lake Co., IN
Churchbook Extractions Marriages 1860-1900
Submitted by Karen Rowe
No. | Date Married | Name | Place | Spouse | Spouse Place |
---|---|---|---|---|---|
23 | 08 FEB 1866 | ANDERKE, SOPHIE | KOHLENFELD, HANNOVER | BOCK, FRIEDRICH | KOHLENFELD, HANNOVER |
48 | 19 MAR 1875 | AULRICH, HANNA | HANOVER, IND | RUESSEL, CHRISTOPH | HANOVER, IND |
81 | 18 FEB 1886 | BAD COPY | BAD COPY | BREMER, AUGUST | CRETE, ILL |
1 | 01 APR 1860 | BAHLMANN, HEINRICH | BECKEDORF,HESSE SCHMBRG | HARSTEN, ENGEL MARIA D. | PROBSTHAGEN, SCHMBRG-LIPPE |
5 | 25 NOV 1860 | BAHLMANN, MARIA | BECKEDORF, HESSE SCHMBRG | LUECKE, FRIEDRICH | SEGELHORST, HESSE SCHMBRG |
46 | 06 MAR 1874 | BATTERMAN, FRIEDRICH | HANNOVER, GERMANY | WILLE, SOPHIA | CRETE, ILL |
68 | 06 MAR 1884 | BATTERMAN, FRIEDRICH | NOT GIVEN | RIECHERS, MARIA | NOT GIVEN |
63 | 05 SEP 1882 | BATTERMAN, HEINRICH | DYER, IND | JUNG, LENA | BLUM, ILL |
69 | 06 MAR 1884 | BATTERMAN, WILHELM | NOT GIVEN | THUENEMAN, CAROLINE | NOT GIVEN |
35 | 19 OCT 1870 | BATTERMANN, DOROTHEA | COHLENFELD, HANNOVER | RIECHERS, WILHELM | COHLENFELD, HANNOVER |
50 | 08 APR 1875 | BATTERMANN, HEINRICH | WASHINGTON, ILL | WEHRMANN, SOPHIA | WASHINGTON, ILL |
4 | 18 NOV 1860 | BATTERMANN, WILHELMINE | KOHLENFELD, HANNOVER | BRAEMER,HEINRICH | BECKEDORF, KURHESSE |
71 | 04 SEP 1884 | BATTERMANN,FRIEDRICH SR. | NOT GIVEN | KOELLING,DOROTH. SEEGERS | NOT GIVEN |
97 | 23 FEB 1893 | BAUERMEISTER, AMANDA | HANOVER, IND | PAUL, WILHELM | HANOVER, IND |
96 | 07 JUN 1892 | BECKER, DOROTHEA | HANOVER, IND | PIEPHO, HEINRICH | HANOVER, IND |
33 | 10 JUN 1869 | BECKER, FRIEDERIKE | PREUSSEN | HEIDEN, CHRISTIAN | HESSEN |
42 | 06 JUL 1873 | BECKER, HANS HEINRICH | HESSEN | HEINE, SOPHIA | HESSEN |
43 | 14 SEP 1873 | BECKER, HEINRICH | HANOVER, IND | BRANDT, SOPHIA | WASHINGTON, ILL |
94 | 27 JUL 1890 | BECKER, MARIA | HANOVER, IND | VORTMANN, WILHELM | CARLETON, NEB |
31 | 31 MAY 1868 | BECKER, THEODOR | GRIMMEN, POMMERN | LUECKE, DOROTHEA ELTING | SEGELHORST, HESSEN |
3 | 14 OCT 1860 | BECKER,ENGEL | REINSDORF-APPLERN,SCHMBRG | LOHMANN, JOHANN OTTO | RIEPEN, HESSE SCHAUMBURG |
83 | 12 OCT 1887 | BECKMANN, ANNA | BRUNSWICK, IND | GANSBERGEN, HEINRICH | NEW YORK, NY |
12 | 20 JUN 1863 | BEHRENS, CHRISTOPH | MESMERODE, HANNOVER | THUERNAU, SOPHIE | AUHAGEN |
32 | 27 SEP 1868 | BENKE, LORANZ | POMMERN | LANZ, LENA | POMMERN |
114 | 08 APR 1900 | BLUEMER, WILHELM | CHICAGO, ILL | NOEHREN, DORA | HANOVER, IND |
7 | 24 FEB 1861 | BLUME, SOPHIE | NOT GIVEN | KELLNER, JOSEPH | PREUSSEN |
23 | 08 FEB 1866 | BOCK, FRIEDRICH | KOHLENFELD, HANNOVER | ANDERKE, SOPHIE | KOHLENFELD, HANNOVER |
103 | 26 DEC 1893 | BOCK, MARIA | WASHINGTON, ILL | BUEHRE, JOHANNES | HANOVER, IND |
110 | 02 MAY 1897 | BOECKER, EDUARD | CRETE, ILL | BRANDTS, WILHELMINE | HANOVER, IND |
98 | 12 MAR 1893 | BOECKER, GUSTAV | WILL CO., ILL | FROBOESE, CAROLINE VOTANDT | WASHINGTON, ILL |
72 | 23 NOV 1884 | BOEHNER, EMIL | NOT GIVEN | KLEMME, EMMA | NOT GIVEN |
4 | 18 NOV 1860 | BRAEMER,HEINRICH | BECKEDORF, KURHESSE | BATTERMANN, WILHELMINE | KOHLENFELD, HANNOVER |
43 | 14 SEP 1873 | BRANDT, SOPHIA | WASHINGTON, ILL | BECKER, HEINRICH | HANOVER, IND |
110 | 02 MAY 1897 | BRANDTS, WILHELMINE | HANOVER, IND | BOECKER, EDUARD | CRETE, ILL |
81 | 18 FEB 1886 | BREMER, AUGUST | CRETE, ILL | BAD COPY | BAD COPY |
73 | 19 FEB 1885 | BREMER, CHRISTOPH | NOT GIVEN | DRANGMEISTER, DOROTHEA | NOT GIVEN |
108 | 14 MAY 1894 | BREMER, FRIEDRICH | CRETE, ILL | KLEMME, BERTHA | CRETE, ILL |
104 | 31 DEC 1893 | BREMER, MARIA | CRETE, ILL | RINKENBERGER,HEINRICH | BLOOM, ILL |
52 | 07 DEC 1876 | BREMER, SOPHIA | HANOVER, IND | REICHERT, JOSEPH | DYER, IND |
93 | 18 MAY 1890 | BREMER, WILHELMINE | CRETE, ILL | RINKENBERGER,HEINRICH | BLUM, ILL |
37 | 18 DEC 1870 | BRENKER, HEINRICH | LIPPE-DETMOLD | WIDDEL, CRISTINA | HESSEN |
103 | 26 DEC 1893 | BUEHRE, JOHANNES | HANOVER, IND | BOCK, MARIA | WASHINGTON, ILL |
95 | 13 MAR 1892 | BUEHRE, LOUISE | HANOVER, IND | ELTING, THEODOR | HANOVER, IND |
76 | 26 NOV 1885 | BUEHRE, MINNIE | NOT GIVEN | KLEMME, AUGUST | NOT GIVEN |
86 | 03 MAR 1889 | CANSOER, AUGUST | BLUE ISLAND, ILL | PIEPHO, WILHELMINE | HANOVER, IND |
88 | 26 MAY 1889 | CLAUS, AUGUST | CRETE, ILL | PIEPHO, SOPHIA | HANOVER, IND |
45 | 05 DEC 1873 | CLAUS, CAROLINA | CRETE, ILL | HEISTERBERG, HEINRICH | CRETE, ILL |
101 | 24 SEP 1893 | CLAUS, FRIEDERICH | CRETE, ILL | RUSCHE, KATHARINA | HANOVER, IND |
62 | 02 MAR 1882 | CLAUS, HEINRICH JR. | CRETE, ILL | SEEGERS, DOROTHEA | HANOVER, IND |
99 | 23 MAR 1893 | CLAUS, HERMANN | CRETE, ILL | RUST, CAROLINE | GERMANY |
87 | 10 MAR 1889 | CLAUS, LOUISE | CRETE, ILL | HITZEMANN, OTTO | HANOVER, IND |
53 | 15 FEB 1877 | CLAUS, MARIA | ILLINOIS | SEEGERS,CHRISTOPH | HANOVER, IND |
47 | 07 JAN 1875 | CLAUS, SOPHIA | CRETE, ILL | FRICKE, HEINRICH | HANNOVER, GERMANY |
82 | 21 AUG 1887 | CLAUS, WILHELMINE | CRETE, ILL | RUESSEL, HERMANN | HANOVER, IND |
18 | 25 SEP 1864 | COHAGEN, KARL | NOT GIVEN | MEIER, LOUISE | LIPPE DETMOLD |
28 | 22 JAN 1868 | DETTMER, DOROTHEA | EIFELSEN, HANNOVER | MUSSMANN, HEINRICH | WENDENBORSTEN,HANNOVER |
73 | 19 FEB 1885 | DRANGMEISTER, DOROTHEA | NOT GIVEN | BREMER, CHRISTOPH | NOT GIVEN |
65 | 12 APR 1883 | ELTING, ANNA | NOT GIVEN | PIEPHO, CHRISTOPH | NOT GIVEN |
64 | 16 FEB 1883 | ELTING, CAROLINE | NOT GIVEN | FINKENBERG, FRIEDRICH | NEBRASKA |
100 | 27 AUG 1893 | ELTING, LOUISE | HANOVER, IND | WERNER, GEORGE | CHICAGO, ILL |
95 | 13 MAR 1892 | ELTING, THEODOR | HANOVER, IND | BUEHRE, LOUISE | HANOVER, IND |
9 | 10 SEP 1862 | ENGELKING, HEINRICH | HOHEHOST, BUCKEBURG | GLADE, LUISE | KOHLENFELD, HANNOVER |
11 | 14 JUN 1863 | ENGELKING, HEINRICH | GROSSHAGEN, BUCKEBURG | LESEMANN, KAROLINE | LANDESBERGEN, HANNOVER |
27 | 12 JAN 1868 | FEDLER, WILHELM | NEUSTADT, HANNOVER | KAHLE, DOROTHEA | EINGEDE-NEUSTADT, HANNOVER |
17 | 23 SEP 1864 | FIENE, HEINRICH | NOT GIVEN | STRUEVE, IDA | NOT GIVEN |
64 | 16 FEB 1883 | FINKENBERG, FRIEDRICH | NEBRASKA | ELTING, CAROLINE | NOT GIVEN |
6 | 25 NOV 1860 | FISCHER, HEINRICH | RUHE,OLDENBURG | KAPMEIER, CHARLOTTE | HOLZHAUSEN,WALDECK |
47 | 07 JAN 1875 | FRICKE, HEINRICH | HANNOVER, GERMANY | CLAUS, SOPHIA | CRETE, ILL |
98 | 12 MAR 1893 | FROBOESE, CAROLINE VOTANDT | WASHINGTON, ILL | BOECKER, GUSTAV | WILL CO., ILL |
83 | 12 OCT 1887 | GANSBERGEN, HEINRICH | NEW YORK, NY | BECKMANN, ANNA | BRUNSWICK, IND |
13 | 17 MAR 1864 | GLADE, CHRISTOPH | KOHLENFELD, HANNOVER | REDEKER, KATHARINA | MESMERODE, HANNOVER |
20 | 12 JAN 1865 | GLADE, FRIEDRICH | KOHLENFELD, HANNOVER | SEEHAUSEN, DOROTHEA | MESMERODE, HANNOVER |
9 | 10 SEP 1862 | GLADE, LUISE | KOHLENFELD, HANNOVER | ENGELKING, HEINRICH | HOHEHOST, BUCKEBURG |
79 | 14 JAN 1886 | GLADE, MINNIE | NOT GIVEN | KLEMME, HEINRICH | NOT GIVEN |
113 | 22 DEC 1898 | GLADE, ROSINE | CRETE, ILL | REICHERT, FRIDERICH | HANOVER, IND |
59 | 01 APR 1880 | GNEKO, RICKE | NOT GIVEN | RUESSEL, WILLLY | NOT GIVEN |
107 | 14 APR 1894 | GRAEBE, AUGUST | CRETE, ILL | MEYER, EMMA | BRUNSWICK, IND |
8 | 07 JUL 1861 | GRAGES, CHRISTINA | BOKELOH, HANNOVER | KLEMME, AUGUST | SABBENHAUSEN, LIPPE |
26 | 03 MAR 1867 | GREIBMEIER, FRIEDRICH | LANDESBERGEN, HANNOVER | HELLER, PAULINE | HINTENPOMMERN |
102 | 05 OCT 1893 | GUERITZ, LOUIS | CRETE, ILL | OHLENDORF, MATHILDE | CRETE, ILL |
19 | 07 JAN 1865 | HAAKE, DIETRICH | BECKEDORF, KURHESSE | WEGNER, SOPHIE | POMMERN |
66 | 24 MAY 1883 | HAAKE, JOHAN | NOT GIVEN | RUSCHE, LOUISE | NOT GIVEN |
1 | 01 APR 1860 | HARSTEN, ENGEL MARIA D. | PROBSTHAGEN, SCHMBRG-LIPPE | BAHLMANN, HEINRICH | BECKEDORF, HESSE SCHMBRG |
39 | 07 MAR 1872 | HASELBRING, FRIEDRICH | HANOVER, IND | SALMAN, JOHANNA | WASHINGTON. ILL |
57 | 20 SEP 1879 | HASSELBRING, AUGUST | NOT GIVEN | SCHROEDER, EMMA | NOT GIVEN |
55 | 03 NOV 1878 | HASSELBRING, DOROTHEA | NOT GIVEN | KNAKE, WILHELM | NOT GIVEN |
58 | 08 FEB 1880 | HECHT, MINA | NOT GIVEN | KLEMME, CHRISTIAN | NOT GIVEN |
30 | 17 MAY 1868 | HEIDEMANN, WILHELMINE | SUTTORF, HANNOVER | KUECKER, FRIEDRICH | EINGEDE, HANNOVER |
33 | 10 JUN 1869 | HEINE, CHRISTIAN | HESSEN | BECKER, FRIEDERIKE | PREUSSEN |
42 | 06 JUL 1873 | HEINE, SOPHIA | HESSEN | BECKER, HANS HEINRICH | HESSEN |
45 | 05 DEC 1873 | HEISTERBERG, HEINRICH | CRETE, ILL | CLAUS, CAROLINA | CRETE, ILL |
40 | 24 MAR 1873 | HEISTERBERG, MARIA | HANOVER, IND | NOEHREN, WILHELM | HANOVER, IND |
39 | 01 SEP 1872 | HEITZEMANN, SOPHIE | HANOVER, IND | THISIUS, HEINRICH | NOT GIVEN |
109 | 22 NOV 1896 | HELDT, EMMA | WASHINGTON, ILL | KLEMME, WILHELM | CRETE, ILL |
26 | 03 MAR 1867 | HELLER, PAULINE | HINTENPOMMERN | GREIBMEIER, FRIEDRICH | LANDESBERGEN, HANNOVER |
44 | 14 OCT 1873 | HELLER, WILHELMINA | WASHINGTON, ILL | HOHMANN, HEINRICH | WASHINGTON, ILL |
24 | 24 AUG 1866 | HENNRICHS, FIBE | HOLSTEIN | SCHMAEDEKE, HEINRICH | WENDEN, HANNOVER |
106 | 08 FEB 1894 | HITZEMANN, FRIEDERICH | LAKE CO, IND | SEEGERS, SOPHIE | LAKE CO., IND |
49 | 05 APR 1875 | HITZEMANN, MARIA | HANOVER, IND | ROSENTHAL, AUGUST | KINGDOM OF HANNOVER |
87 | 10 MAR 1889 | HITZEMANN, OTTO | HANOVER, IND | CLAUS, LOUISE | CRETE, ILL |
44 | 14 OCT 1873 | HOHMANN, HEINRICH | WASHINGTON, ILL | HELLER, WILHELMINA | WASHINGTON, ILL |
112 | 11 SEP 1898 | HORNING, THEODOR | CHICAGO, ILL | REINEKE, EMMA | CRETE, ILL |
22 | 14 SEP 1865 | HOTHAN, WILHELM | NOT GIVEN | SCHULZ, WILHELMINA | NOT GIVEN |
61 | 24 FEB 1881 | HUEPER, HEINRICH | NOT GIVEN | OEHLERKING, MINA | NOT GIVEN |
77 | 06 DEC 1885 | HUEPER, HEINRICH | NOT GIVEN | WEGNER, LOUISA | NOT GIVEN |
80 | 14 FEB 1886 | HUEPER, LOUISE | HANOVER, IND | WILLE, HEINRICH | CRETE, ILL |
15 | 07 AUG 1864 | JOHANNESEN, MARGARETHA | HOLSTEIN | OLTMANNS, SIEBELT | HOLSTEIN |
63 | 05 SEP 1882 | JUNG, LENA | BLUM, ILL | BATTERMAN, HEINRICH | DYER, IND |
27 | 12 JAN 1868 | KAHLE, DOROTHEA | EINGEDE-NEUSTADT, HANNOVER | FEDLER, WILHELM | NEUSTADT, HANNOVER |
25 | 29 SEP 1866 | KAHLE, DOROTHEA | EINGEDE-NEUSTATT, HESSEN | SCHMAEDEKE, DIETRICH | WENDEN, HANNOVER |
38 | 09 APR 1871 | KAHLE, LUISE | HANOVER, ILL | KNUNCH, JOHANNES | FURSTENTH(UM) NOT GIVEN |
6 | 25 NOV 1860 | KAPMEIER, CHARLOTTE | HOLZHAUSEN,WALDECK | FISCHER, HEINRICH | RUHE,OLDENBURG |
41 | 20 APR 1873 | KAPPERMANN, HERRMANN | AMBRUCHHAUSEN, HANOVER | RINKENBERGER, DOROTHEA | LUDWIGSBURG, WURTEMBURG |
7 | 24 FEB 1861 | KELLNER, JOSEPH | PREUSSEN | BLUME, SOPHIE | NOT GIVEN |
8 | 07 JUL 1861 | KLEMME, AUGUST | SABBENHAUSEN, LIPPE | GRAGES, CHRISTINA | BOKELOH, HANNOVER |
76 | 26 NOV 1885 | KLEMME, AUGUST | NOT GIVEN | BUEHRE, MINNIE | NOT GIVEN |
108 | 14 MAY 1894 | KLEMME, BERTHA | CRETE, ILL | BREMER, FRIEDRICH | CRETE, ILL |
58 | 08 FEB 1880 | KLEMME, CHRISTIAN | NOT GIVEN | HECHT, MINA | NOT GIVEN |
72 | 23 NOV 1884 | KLEMME, EMMA | NOT GIVEN | BOEHNER, EMIL | NOT GIVEN |
74 | 04 MAR 1885 | KLEMME, GUSTAV | NOT GIVEN | NOEHREN, MINA | NOT GIVEN |
79 | 14 JAN 1886 | KLEMME, HEINRICH | NOT GIVEN | GLADE, MINNIE | NOT GIVEN |
29 | 10 MAY 1868 | KLEMME, KARL | SABBENHAUSEN, LIPPE DETTM | MUELLER, DOROTHEA | BOKELOH, HANNOVER |
91 | 19 DEC 1889 | KLEMME, MATHILDE | CRETE, ILL | OHLENDORF, HEINRICH | EAGLE LAKE, ILL |
109 | 22 NOV 1896 | KLEMME, WILHELM | CRETE, ILL | HELDT, EMMA | WASHINGTON, ILL |
55 | 03 NOV 1878 | KNAKE, WILHELM | NOT GIVEN | HASSELBRING, DOROTHEA | NOT GIVEN |
38 | 09 APR 1871 | KNUNCH, JOHANNES | FURSTENTH(UM) NOT GIVEN | KAHLE, LUISE | HANOVER, ILL |
71 | 04 SEP 1884 | KOELLING,DOROTH. SEEGERS | NOT GIVEN | BATTERMANN,FRIEDRICH SR. | NOT GIVEN |
90 | 08 DEC 1889 | KRUDUP, AUGUSTE | HANOVER, IND | WAGNER, LOUIS | CHICAGO, ILL |
111 | 17 MAR 1898 | KRUDUP, JOHANES ALVIN | HANOVER, IND | RUESSEL, CAROLINE | HANOVER, IND |
30 | 17 MAY 1868 | KUECKER, FRIEDRICH | EINGEDE, HANNOVER | HEIDEMANN, WILHELMINE | SUTTORF, HANNOVER |
105 | 31 DEC 1893 | KUEHL, ERNST | OLDENBURG, GERMANY | WOLF, ANNA | OLDENBURG, GERMANY |
36 | 06 NOV 1870 | LABAHN, JOHANN | POMMERN | RUESSEL, ENGEL | KURHESSEN |
32 | 27 SEP 1868 | LANZ, LENA | POMMERN | BENKE, LORANZ | POMMERN |
11 | 14 JUN 1863 | LESEMANN, KAROLINE | LANDESBERGEN, HANNOVER | ENGELKING, HEINRICH | GROSSHAGEN, BUCKEBURG |
3 | 14 OCT 1860 | LOHMANN, JOHANN OTTO | RIEPEN, HESSE SCHAUMBURG | BECKER,ENGEL | REINSDORF-APLERN,SCHMBRG |
31 | 31 MAY 1868 | LUECKE, DOROTHEA ELTING | SEGELHORST, HESSEN | BECKER, THEODOR | GRIMMEN, POMMERN |
5 | 25 NOV 1860 | LUECKE, FRIEDRICH | SEGELHORST, HESSE SCHMBRG | BAHLMANN, MARIA | BECKEDORF, HESSE SCHMBRG |
18 | 25 SEPT1864 | MEIER, LOUISE | LIPPE-DETMOLD | COHAGEN, KARL | NOT GIVEN |
107 | 14 APR 1894 | MEYER, EMMA | BRUNSWICK, IND | GRAEBE, AUGUST | CRETE, ILL |
29 | 10 MAY 1868 | MUELLER, DOROTHEA | BOKELOH, HANNOVER | KLEMME, KARL | SABBENHAUSEN, LIPPE DETMOLD |
28 | 22 JAN 1868 | MUSSMANN, HEINRICH | WENDENBORSTEL,HANNOVER | DETTMER, DOROTHEA | EIFELSEN, HANNOVER |
114 | 08 APR 1900 | NOEHREN, DORA | HANOVER, IND | BLUEMER, WILHELM | CHICAGO, ILL |
74 | 04 MAR 1885 | NOEHREN, MINA | NOT GIVEN | KLEMME, GUSTAV | NOT GIVEN |
40 | 24 MAR 1873 | NOEHREN, WILHELM | HANOVER, IND | HEISTERBERG, MARIA | HANOVER, IND |
56 | 18 JUL 1879 | OBERLAENDER, CHARLES | NOT GIVEN | ROSS, EMMA | NOT GIVEN |
14 | 15 MAY 1864 | OBERMUELLER, ANNA | SCHLESWIG | PLAMBECK, JUERGEN | HOLSTEIN |
61 | 24 FEB 1881 | OEHLERKING, MINA | NOT GIVEN | HUEPER, HEINRICH | NOT GIVEN |
91 | 19 DEC 1889 | OHLENDORF, HEINRICH | EAGLE LAKE, ILL | KLEMME, MATHILDE | CRETE, ILL |
102 | 05 OCT 1893 | OHLENDORF, MATHILDE | CRETE, ILL | GUERITZ, LOUIS | CRETE, ILL |
115 | 20 DEC 1900 | OHLENDORF, REGINA | CRETE, ILL | PAUL, HEINRICH | HANOVER, IND |
15 | 07 AUG 1864 | OLTMANNS, SIEBELT | HOLSTEIN | JOHANNESEN, MARGARETHA | HOLSTEIN |
60 | 04 NOV 1880 | PAPKE, FRIEDRICH | NOT GIVEN | RUESSEL, SOPHIE | NOT GIVEN |
115 | 20 DEC 1900 | PAUL, HEINRICH | HANOVER, IND | OHLENDORF, REGINA | CRETE, ILL |
34 | 17 OCT 1869 | PAUL, OTTO | NOT GIVEN | RUESSEL, MARIA | KUHRHESSE |
97 | 23 FEB 1893 | PAUL, WILHELM | HANOVER, IND | BAUERMEISTER, AMANDA | HANOVER, IND |
75 | 12 JUL 1885 | PIEPHO, AUGUST | NOT GIVEN | WILLE, DORA | NOT GIVEN |
65 | 12 APR 1883 | PIEPHO, CHRISTOPH | NOT GIVEN | ELTING, ANNA | NOT GIVEN |
96 | 07 JUN 1892 | PIEPHO, HEINRICH | HANOVER, IND | BECKER, DOROTHEA | HANOVER, IND |
85 | 16 DEC 1888 | PIEPHO, MARIE DOROTHEA | HANOVER, IND | WITTE, HEINRICH | BLUE ISLAND, ILL |
88 | 26 MAY 1889 | PIEPHO, SOPHIA | HANOVER, IND | CLAUS, AUGUST | CRETE, ILL |
86 | 03 MAR 1889 | PIEPHO, WILHELMINE | HANOVER, IND | CANSOER, AUGUST | BLUE ISLAND, ILL |
14 | 15 MAY 1864 | PLAMBECK, JUERGEN | HOLSTEIN | OBERMUELLER, ANNA | SCHLESWIG |
13 | 17 MAR 1864 | REDEKER, KATHARINA | MESMERODE, HANNOVER | GLADE, CHRISTOPH | KOHLENFELD, HANNOVER |
113 | 22 DEC 1898 | REICHERT, FRIDERICH | HANOVER, IND | GLADE, ROSINE | CRETE, ILL |
52 | 07 DEC 1876 | REICHERT, JOSEPH | DYER, IND | BREMER, SOPHIA | HANOVER, IND |
112 | 11 SEP 1898 | REINEKE, EMMA | CRETE, ILL | HORNING, THEODOR | CHICAGO, ILL |
68 | 06 MAR 1884 | RIECHERS, MARIA | NOT GIVEN | BATTERMAN, FRIEDRICH | NOT GIVEN |
35 | 19 OCT 1870 | RIECHERS, WILHELM | COHLENFELD, HANNOVER | BATTERMANN, DOROTHEA | COHLENFELD, HANNOVER |
16 | 26 AUG 1864 | RINKENBERGER, CHRISTINE | LUDWIGSBURG, WURTEMBURG | SEEGERS, HEINRICH | MESMERODE, HANNOVER |
41 | 20 APR 1873 | RINKENBERGER, DOROTHEA | LUDWIGSBURG, WURTEMBURG | KAPPERMANN, HERRMANN | AMBRUCHHAUSEN, HANOVER |
104 | 31 DEC 1893 | RINKENBERGER,HEINRICH | BLOOM, ILL | BREMER, MARIA | CRETE, ILL |
93 | 18 MAY 1890 | RINKENBERGER,HEINRICH | BLUM, ILL | BREMER, WILHELMINE | CRETE, ILL |
2 | 04 SEP 1860 | ROGG, SOPHIA | BAIERN | WESTPHAL, CHRISTOPH | POSEN |
49 | 05 APR 1875 | ROSENTHAL, AUGUST | KINGDOM OF HANNOVER | HITZEMANN, MARIA | HANOVER, IND |
56 | 18 JUL 1879 | ROSS, EMMA | NOT GIVEN | OBERLAENDER, CHARLES | NOT GIVEN |
111 | 17 MAR 1898 | RUESSEL, CAROLINE | HANOVER, IND | KRUDUP, JOHANES ALVIN | HANOVER, IND |
48 | 19 MAR 1875 | RUESSEL, CHRISTOPH | HANOVER, IND | AULRICH, HANNA | HANOVER, IND |
36 | 06 NOV 1870 | RUESSEL, ENGEL | KURHESSEN | LABAHN, JOHANN | POMMERN |
82 | 21 AUG 1887 | RUESSEL, HERMANN | HANOVER, IND | CLAUS, WILHELMINE | CRETE, ILL |
34 | 17 OCT 1869 | RUESSEL, MARIA | KUHRHESSE | PAUL, OTTO | NOT GIVEN |
92 | 08 MAY 1890 | RUESSEL, OTTO | HANOVER, IND | ZIESENISS, WILHELMINE | CROWN POINT, IND |
60 | 04 NOV 1880 | RUESSEL, SOPHIE | NOT GIVEN | PAPKE, FRIEDRICH | NOT GIVEN |
59 | 01 APR 1880 | RUESSEL, WILLLY | NOT GIVEN | GNEKO, RICKE | NOT GIVEN |
101 | 24 SEP 1893 | RUSCHE, KATHARINA | HANOVER, IND | CLAUS, FRIEDERICH | CRETE, ILL |
66 | 24 MAY 1883 | RUSCHE, LOUISE | NOT GIVEN | HAAKE, JOHAN | NOT GIVEN |
99 | 23 MAR 1893 | RUST, CAROLINE | GERMANY | CLAUS, HERMANN | CRETE, ILL |
39 | 07 MAR 1872 | SALMAN, JOHANNA | WASHINGTON. ILL | HASELBRING, FRIEDRICH | HANOVER, IND |
25 | 29 SEP 1866 | SCHMAEDEKE, DIETRICH | WENDEN, HANNOVER | KAHLE, DOROTHEA | EINGEDE-NEUSTATT, HESSEN |
24 | 24 AUG 1866 | SCHMAEDEKE, HEINRICH | WENDEN, HANNOVER | HENNRICHS, FIBE | HOLSTEIN |
89 | 08 NOV 1889 | SCHOENBECK, HEINRICH | HANOVER, IND | STEUBER, ANNA | MATTESON, ILL (COOK CO.) |
57 | 20 SEP 1879 | SCHROEDER, EMMA | NOT GIVEN | HASSELBRING, AUGUST | NOT GIVEN |
10 | 06 DEC 1862 | SCHULZ, WILHELM | POMMERN | SIMON, LUISE | HOLSTEIN |
22 | 14 SEP 1865 | SCHULZ, WILHELMINA | NOT GIVEN | HOTHAN, WILHELM | NOT GIVEN |
70 | 09 MAR 1884 | SEEGERS, ANNA | NOT GIVEN | SEEHAUSEN, HEINRICH | NOT GIVEN |
21 | 07 SEP 1865 | SEEGERS, CHRISTOPH | MESMERODE, HANNOVER | SEEGERS, DOROTHEA | MESMERODE, HANNOVER |
62 | 02 MAR 1882 | SEEGERS, DOROTHEA | HANOVER, IND | CLAUS, HEINRICH JR. | CRETE, ILL |
21 | 07 SEP 1865 | SEEGERS, DOROTHEA | MESMERODE, HANNOVER | SEEGERS, CHRISTOPH | MESMERODE, HANNOVER |
16 | 26 AUG 1864 | SEEGERS, HEINRICH | MESMERODE, HANNOVER | RINKENBERGER, CHRISTINE | LUDWIGSBURG, WURTEMBURG |
78 | 01 JAN 1886 | SEEGERS, MARY | NOT GIVEN | SEEHAUSEN, FRIEDRICH | NOT GIVEN |
106 | 08 FEB 1894 | SEEGERS, SOPHIE | LAKE CO., IND | HITZEMANN, FRIEDERICH | LAKE CO, IND |
53 | 15 FEB 1877 | SEEGERS,CHRISTOPH | HANOVER, IND | CLAUS, MARIA | ILLINOIS |
20 | 12 JAN 1865 | SEEHAUSEN, DOROTHEA | MESMERODE, HANNOVER | GLADE, FRIEDRICH | KOHLENFELD, HANNOVER |
78 | 01 JAN 1886 | SEEHAUSEN, FRIEDRICH | NOT GIVEN | SEEGERS, MARY | NOT GIVEN |
70 | 09 MAR 1884 | SEEHAUSEN, HEINRICH | NOT GIVEN | SEEGERS, ANNA | NOT GIVEN |
84 | 11 MAR 1888 | SEEHAUSEN, LOUISE | HANOVER, IND | WILLE,WILHELM | CRETE, ILL |
10 | 06 DEC 1862 | SIMON, LUISE | HOLSTEIN | SCHULZ, WILHELM | POMMERN |
67 | 23 FEB 1884 | STEPH, ROSIE | DYER, IND | STONEBURNER, A. A. | DYER, IND |
89 | 08 NOV 1889 | STEUBER, ANNA | MATTESON, ILL (COOK CO.) | SCHOENBECK, HEINRICH | HANOVER, IND |
67 | 23 FEB 1884 | STONEBURNER, A. A. | DYER, IND | STEPH, ROSIE | DYER, IND |
17 | 23 SEP 1864 | STRUEVE, IDA | NOT GIVEN | FIENE, HEINRICH | NOT GIVEN |
54 | 31 DEC 1877 | THIENEMANN, MINA | NOT GIVEN | WALLESKE, FRANZ | NOT GIVEN |
39 | 01 SEP 1872 | THISIUS, HEINRICH | NOT GIVEN | HEITZEMANN, SOPHIE | HANOVER, IND |
69 | 06 MAR 1884 | THUENEMAN, CAROLINE | NOT GIVEN | BATTERMAN, WILHELM | NOT GIVEN |
12 | 20 JUN 1863 | THUERNAU, SOPHIE | AUHAGEN, HESSEN | BEHRENS, CHRISTOPH | MESMERODE, HANNOVER |
94 | 27 JUL 1890 | VORTMANN, WILHELM | CARLETON, NEB | BECKER, MARIA | HANOVER, IND |
90 | 08 DEC 1889 | WAGNER, LOUIS | CHICAGO, ILL | KRUDUP, AUGUSTE | HANOVER, IND |
54 | 31 DEC 1877 | WALLESKE, FRANZ | NOT GIVEN | THIENEMANN, MINA | NOT GIVEN |
51 | 25 DEC 1875 | WASSERMANN, HEINRICH | STRALSUND, POMMERN | WINING, KAROLINA | ENDOR, ILL |
